Om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de meest nauwkeurige productinformatie, hebben we je doorgestuurd naar de Engelse versie van onze website.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.

HC Schwarz
Der HC ist ein robuster Kabelschutzschlauch mit einem stahlverzinkten Kern und einem dicken, glatten, hitzebeständigen PVC Mantel, der temparaturbeständiger ist. Der Schlauch garantiert Funktionserhalt sowohl in extrem kalten wie auch in extrem heißen Bedingungen. Er wird in Zugwarnsystemen, Transformatoren, Förderanalagen, Holzverarbeitenden Maschinen, Sicherheitssystemen in Energieanlagen und Anlagen und Gehäusen in Chemie-, Keramik- und Baugewerben eingesetzt.
- KonstruktionFeuerverzinktem Stahlband, wendelgewickelt mit Baumwollfaden, mit dickem glattem thermoplastischem Mantel (PVC). Ab der NW 1.1/2“ wird der Schlauch im Agraff-Profil produziert.
- Temperaturbereich-45 °C till +105 °C
- FarbeBlack
- Druckfestigkeit4 (1250N)
- Schlagfestigkeit4 (6J)
- Zugfestigkeit4 (1000N)
- SchutzklasseIP 66/67
- CoverPVC
| NW | Durchmesser | Biegeradius | Standard Verpackung | Klein Verpackung | Holzrolle | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | außen | Statisch | Dynamisch | Meter | Artikel Nr. | Meter | Artikel Nr. | Meter | Artikel Nr. | (Kg/m) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
| 1/4" | 6,4 | 11,5 | 40 | 50 | 50 | 317.006.1 | - | - | - | - | 0,15 |
| 5/16" | 10,1 | 14,4 | 50 | 65 | 50 | 317.010.1 | 10 | 317.010.3 | - | - | 0,2 |
| 3/8" | 12,6 | 17,8 | 60 | 85 | 75 | 317.012.1 | 10 | 317.012.3 | 250 | 317.012.5 | 0,3 |
| 1/2" | 16 | 21,1 | 75 | 110 | 60 | 317.016.1 | 10 | 317.016.3 | 150 | 317.016.5 | 0,4 |
| 3/4" | 21 | 26,4 | 90 | 140 | 50 | 317.020.1 | 10 | 317.020.3 | 120 | 317.020.5 | 0,55 |
| 1" | 26,5 | 33,1 | 120 | 170 | 30 | 317.026.1 | 10 | 317.026.3 | 90 | 317.026.5 | 0,75 |
| 1.1/4" | 35,1 | 41,8 | 135 | 215 | 30 | 317.035.1 | 10 | 317.035.3 | 60 | 317.035.5 | 1 |
| 1.1/2" | 40,3 | 47,8 | 165 | 250 | 15 | 317.040.1 | - | - | 45 | 317.040.5 | 1,55 |
| 2" | 51,6 | 59,9 | 210 | 300 | 15 | 317.050.1 | - | - | 30 | 317.050.5 | 2,15 |
| 2.1/2" | 63,3 | 72,6 | 280 | 375 | 7,5 | 317.063.1 | - | - | - | - | 2,8 |
| 3" | 78,4 | 88,4 | 425 | 530 | 7,5 | 317.075.1 | - | - | - | - | 3,7 |
| 4" | 102,1 | 113,8 | 490 | 600 | 7,5 | 317.100.1 | - | - | - | - | 4,9 |
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
NL-1046 AW Amsterdam
die Niederlande
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Märkte & Produkte
Anmeldung für unseren Newsletter


















































