Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.


BNC, Pg, IECEx-ATEX Kabel-Adapter, Messing vernickelt, EPDM und Epoxy Dichtung (-40 °C bis +100 ºC)
Der BNC IECEx-ATEX zugelassene Messing vernickelte Adapter, Aussengewinde auf der einen, Innengewinde auf der anderen Seite, wird zusammen mit einem flexiblen Metall-Schutzschlauch eingesetzt um Schutz an nicht armierten Kabeln zu liefern (abisoliert) wenn eine 45° oder 90° Lösung erforderlich ist. Der Anschluss an den AnacondaAnaconda is the brand name of our flexible conduits and matching Anaconda fittings. The Anaconda conduits are available in a wide variety of materials, diameters and can be with or without cover. More Schutzschlauch wird mit einer Standard 45° or 90° Anaconda Drehverschraubung mit Aussengewinde hergestellt, welche in das Innengewinde des Adapters geschraubt wird. Da BNA Kabel-Schlauch-Verschraubungen nur bis 1.1/4” lieferbar sind, können die BNC 1.1/2” bis 3” Adapter in Kombination mit Anaconda Standard-Verschraubungen eingesetzt werden wenn größere Größen erforderlich sind. Ebenfalls lieferbar in einer Ausführung für armiertes Kabel (Typ BAC, S. 7 – 50 und 7 – 51).
- MaterialNickel plated brass
- KonstruktionMessing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 6 Teilen (Innengewinde-Gehäuse, (zweiteiliger) Druckring, Dichtungsgummi, Dichtungsmittel-Behälter und Gewindegehäuse). Separat wird ein 2-Komponenten Epoxy Dichtungsmittel mitgeliefert.
- Temperaturbereich-40 °C till +100 ºC
- FarbeMetal
- SchutzklasseIP 66 / IP 68
- Thread typePg
| Gewinde | NW | Min. Internal Bore | Abmessungen in mm | Standard Verpackung | Artikel Nr. | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | A | B | C | D | E | F | (Kg/100) | ||||
| Pg 11 | NPT 1/2” | 5,5 - 8 | 63 | 15 | 32 | - | 30 | - | 10 | 823.611.0 | 17,4 |
| Pg 13,5 | NPT 1/2” | 5,5 - 8 | 63 | 15 | 32 | - | 30 | - | 10 | 823.612.0 | 17,4 |
| Pg 13,5 | NPT 1/2” | 8 - 10,5 | 63 | 15 | 32 | - | 30 | - | 10 | 823.613.0 | 17,4 |
| Pg 13,5 | NPT 1/2” | 10,5 - 13 | 63 | 15 | 32 | - | 30 | - | 10 | 823.614.0 | 17,4 |
| Pg 16 | NPT 3/4” | 10,5 - 13 | 63 | 15 | 36 | - | 35 | - | 5 | 823.615.0 | 20,6 |
| Pg 16 | NPT 3/4” | 13 - 15,5 | 63 | 15 | 36 | - | 35 | - | 5 | 823.618.0 | 20,6 |
| Pg 16 | NPT 3/4” | 15,5 - 18 | 63 | 15 | 36 | - | 35 | - | 5 | 823.619.0 | 20,6 |
| Pg 21 | NPT 1” | 15 - 18 | 76 | 15 | 45 | - | 42 | - | 5 | 823.623.0 | 35,6 |
| Pg 21 | NPT 1” | 18 - 21 | 76 | 15 | 45 | - | 42 | - | 5 | 823.624.0 | 35,6 |
| Pg 21 | NPT 1” | 21 - 24 | 76 | 15 | 45 | - | 42 | - | 5 | 823.625.0 | 35,6 |
| Pg 29 | NPT 1.1/4” | 21 - 24 | 81 | 17 | 50 | - | 48 | - | 2 | 823.629.0 | 43,1 |
| Pg 29 | NPT 1.1/4” | 24 - 27 | 81 | 17 | 50 | - | 48 | - | 2 | 823.630.0 | 43,1 |
| Pg 29 | NPT 1.1/4” | 27 - 30 | 81 | 17 | 50 | - | 48 | - | 2 | 823.631.0 | 43,1 |
| Pg 36 | NPT 1.1/2” | 30 - 33 | 81 | 17 | 57 | - | 55 | - | 2 | 823.643.0 | 56,8 |
| Pg 36 | NPT 1.1/2” | 33 - 36 | 81 | 17 | 57 | - | 55 | - | 2 | 823.644.0 | 56,8 |
| Pg 48 | NPT 2” | 36 - 39 | 83 | 18 | 68 | - | 68 | - | 2 | 823.651.0 | 78,4 |
| Pg 48 | NPT 2” | 39 - 42 | 83 | 18 | 68 | - | 68 | - | 2 | 823.652.0 | 78,4 |
| Pg 48 | NPT 2” | 42 - 45 | 83 | 18 | 68 | - | 68 | - | 2 | 823.653.0 | 78,4 |
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
NL-1046 AW Amsterdam
die Niederlande
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Märkte & Produkte
Anmeldung für unseren Newsletter




