Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.

Ana-Quick-Click gerade Verschraubung, metrisch
Ana-Quick-Click gerade Verschraubungen, metrisch, sind für gewellte, flexible Ana-Quick Schutzschläuche aus Polyamid ausgelegt und ermöglichen eine einfache Click-on-Verbindung, ohne dass die Verschraubung zuvor demontiert werden muss. Die Innenhülse und Flachdichtung gewährleisten eine zuverlässige Flüssigkeitsdichtheit, während der Metallhaltering für eine sichere Ausreißfestigkeit sorgt. Die robuste Konstruktion aus vernickeltem Messing, die Schutzart IP 69 sowie die Leistungsmerkmale nach EN 45545-2 / EN 45545-3 machen Ana-Quick-Click besonders geeignet für anspruchsvolle Bahnanwendungen.
- MaterialMessing vernickelt, V0-klassifiziertes EPDM
- KonstruktionDie Verschraubung besteht aus 8 Teilen: Überwurfmutter, Haltering, Füllring, Innenhülse, innere Flachdichtung, Zwischenkörper, zweilagiger Klemmgummi und Oberkörper.
- Temperaturbereich-40 °C bis +120 °C im Dauerbetrieb
- FarbeMetallfarben
- SchutzklasseIP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69
- NoteHL1, HL2, HL3 gemäß EN 45545-2, R22 und R23. Feuerwiderstandsklasse E30 gemäß EN 45545-3 für Wand- und Deckenanwendungen. Alle Materialien sind halogenfrei und RoHS-konform.
| Gewinde | NW | Clamping Range | Min. Internal Bore | Abmessungen in mm | Standard Verpackung | Artikel Nr. | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | A | B | C | D | E | F | (Kg/100) | ||||
| M12 x 1,5 | 10 | 1,0 - 6,5 | 53 | 9 | 20 | - | 20 | 14 | 10 | 656.711.0 | 4,7 | |
| M16 x 1,5 | 10 | 4,0 - 9,5 | 56 | 10 | 20 | - | 20 | 18 | 10 | 656.715.0 | 5,6 | |
| M16 x 1,5 | 12 | 4,0 - 9,5 | 59 | 10 | 23 | - | 23 | 18 | 10 | 656.716.0 | 6,9 | |
| M20 x 1,5 | 12 | 4,0 - 9,5 | 59 | 10 | 23 | - | 23 | 22 | 10 | 656.717.0 | 7,6 | |
| M20 x 1,5 | 17 | 6,0 - 13,0 | 63 | 10 | 29 | - | 27 | 22 | 10 | 656.720.0 | 9,7 | |
| M25 x 1,5 | 17 | 6,0 - 13,0 | 63 | 10 | 29 | - | 27 | 27 | 5 | 656.722.0 | 11,2 | |
| M25 x 1,5 | 23 | 11,0 - 18,0 | 65 | 10 | 37 | - | 35 | 27 | 5 | 656.725.0 | 14,0 | |
| M32 x 1,5 | 23 | 11,0 - 18,0 | 67 | 12 | 37 | - | 35 | 35 | 5 | 656.728.0 | 17,4 | |
| M32 x 1,5 | 29 | 16,0 - 25,0 | 68 | 12 | 45 | - | 42 | 35 | 5 | 656.732.0 | 21,9 | |
| M40 x 1,5 | 29 | 16,0 - 25,0 | 70 | 13 | 45 | - | 42 | 43 | 2 | 656.735.0 | 26,2 | |
| M40 x 1,5 | 37 | 22,0 - 32,0 | 75 | 13 | 53 | - | 50 | 43 | 2 | 656.740.0 | 29,4 | |
| M50 x 1,5 | 37 | 22,0 - 32,0 | 76 | 14 | 53 | - | 50 | 55 | 2 | 656.745.0 | 36,3 | |
| M50 x 1,5 | 50 | 30,0 - 40,0 | 82 | 14 | 65 | - | 62 | 55 | 2 | 656.750.0 | 44,5 | |
| M63 x 1,5 | 50 | 30,0 - 40,0 | 85 | 16 | 65 | - | 62 | 70 | 2 | 656.760.0 | 61,6 | |
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
NL-1046 AW Amsterdam
die Niederlande
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Märkte & Produkte
Anmeldung für unseren Newsletter






