Om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de meest nauwkeurige productinformatie, hebben we je doorgestuurd naar de Engelse versie van onze website.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Anaconda Sealtite Compact conduit connector
- MateriaalNickel plated brass
- Temperatuurbereik-45 °C till +105 ºC
- BeschermingsklasseIP 67
| Draad | Size | Min. Internal Bore | Dimensions in mm | Standaard verpakking | Artikel Nr. | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | A | B | C | D | E | F | (Kg/100) | ||||
| 5/16” | 5/16" | 8,3 | 41 | - | 26 | - | 24 | - | 10 | 784.010.0 | 7,4 |
| 3/8” | 3/8" | 10,4 | 41 | - | 26 | - | 24 | - | 10 | 784.012.0 | 7,4 |
| 1/2” | 1/2" | 13,8 | 45 | - | 29 | - | 27 | - | 10 | 784.016.0 | 8,8 |
| 3/4” | 3/4" | 18,5 | 48 | - | 35 | - | 33 | - | 5 | 784.020.0 | 13 |
| 1” | 1" | 23,8 | 53 | - | 45 | - | 44 | - | 5 | 784.026.0 | 25,2 |
| 1.1/4" | 1.1/4" | 31,9 | 58 | - | 53 | - | 50 | - | 2 | 784.035.0 | 32,6 |
| 1.1/2" | 1.1/2" | 36,9 | 69 | - | 62 | - | 58 | - | 2 | 784.040.0 | 52,4 |
| 2" | 2" | 47,9 | 78 | - | 76 | - | 72 | - | 2 | 784.050.0 | 76,3 |
Matching conduits
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
1046 AW Amsterdam
Nederland
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Markten & Producten
Blijf op de hoogte

































