Om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de meest nauwkeurige productinformatie, hebben we je doorgestuurd naar de Engelse versie van onze website.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
FCD Schwarz
FCD ist ein sehr flexibler, vielfältig einsetzbarer Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit einem PVC Mantel. Der FCD Typ wir in der Gebäudetechnik, für Verbindungen zu Steuerpulten, als Nagetierschutz und für Sicherheitsanlagen montiert. Der FCD Typ ist gut geeignet für schnelles und einfaches montieren, wo keine schweren mechanischen Belastungen auftreten.
- KonstruktionWendelgewickelter, galvanisierter Stahlschlauch, mit dünnem gewelltem Mantel aus PVC.
- Temperaturbereich-20 °C till +80 °C
- FarbeBlack
- Druckfestigkeit3 (750N)
- Schlagfestigkeit3 (2J)
- Zugfestigkeit3 (500N)
- SchutzklasseIP 67
- CoverPVC
| NW | Durchmesser | Biegeradius | Standard Verpackung | Klein Verpackung | Holzrolle | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | außen | Statisch | Dynamisch | Meter | Artikel Nr. | Meter | Artikel Nr. | Meter | Artikel Nr. | (Kg/m) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
| 10 | 7 | 10 | 30 | 40 | - | - | - | - | 50 | 360.010.5 | 0,08 |
| 12 | 10 | 14 | 37 | 50 | - | - | 10 | 360.012.1 | 50 | 360.012.5 | 0,14 |
| 16 | 13 | 17 | 45 | 60 | - | - | 10 | 360.016.1 | 50 | 360.016.5 | 0,17 |
| 18 | 15 | 19 | 50 | 70 | - | - | 10 | 360.018.1 | 50 | 360.018.5 | 0,19 |
| 20 | 17 | 21,5 | 55 | 80 | - | - | 10 | 360.020.1 | 50 | 360.020.5 | 0,23 |
| 25 | 21,2 | 26 | 70 | 100 | - | - | 10 | 360.025.1 | 50 | 360.025.5 | 0,31 |
| 32 | 28,1 | 34 | 95 | 125 | 25 | 360.032.2 | 10 | 360.032.1 | - | 0,4 | |
| 40 | 37,7 | 45 | 115 | 160 | 25 | 360.040.2 | 10 | 360.040.1 | - | 0,6 | |
| 50 | 48,4 | 56 | 135 | 190 | 25 | 360.050.2 | 10 | 360.050.1 | - | 0,88 | |
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
NL-1046 AW Amsterdam
die Niederlande
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Märkte & Produkte
Anmeldung für unseren Newsletter




