Om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de meest nauwkeurige productinformatie, hebben we je doorgestuurd naar de Engelse versie van onze website.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
PA6L Schwarz
Der PA6L Typ ist anwendbar bei Standard Gegebenheiten und für beweglichen Anwendungen. Der PA6L Typ wird im leichten Maschinen-, Schaltschrank-, Apparate- und Transportanlagenbau verwendet.
- SpezifikationBrandklasse: Flammhemmend nach UL-94 HB. Beständigkeit: Alkohohl, Fette, Treibstoffe, Mineralöle, schwache Basen und schwache Säuren
- KonstruktionWellrohrschlauch aus modifiziertem Polyamid PA6, UV-beständig, halogenfrei
- Temperaturbereich-40 °C till +120 °C
- FarbeBlack
- Druckfestigkeit1 (125N)
- Schlagfestigkeit1 (0,5J)
- Zugfestigkeit1 (100N)
- SchutzklasseIP 67
| NW | Durchmesser | Biegeradius | Standard Verpackung | Klein Verpackung | Holzrolle | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| innen | außen | Statisch | Dynamisch | Meter | Artikel Nr. | Meter | Artikel Nr. | Meter | Artikel Nr. | (Kg/m) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||
| 7,5 | 6,7 | 10 | 11 | 33 | 50 | 801.107.0 | - | - | 5000 | 801.107.5 | 0,015 |
| 10 | 10,1 | 13,2 | 18 | 54 | 50 | 801.110.0 | - | - | 3000 | 801.110.5 | 0,02 |
| 12 | 12,5 | 15,7 | 26 | 78 | 50 | 801.112.0 | - | - | 2200 | 801.112.5 | 0,025 |
| 17 | 17 | 21,2 | 40 | 120 | 50 | 801.117.0 | - | - | 1100 | 801.117.5 | 0,044 |
| 23 | 23,5 | 28,4 | 50 | 150 | 50 | 801.123.0 | - | - | 650 | 801.123.5 | 0,064 |
| 29 | 29,4 | 34,5 | 60 | 180 | 25 | 801.129.0 | - | - | 450 | 801.129.5 | 0,087 |
| 37 | 36,7 | 42,2 | 80 | 240 | 25 | 801.136.0 | - | - | 250 | 801.136.5 | 0,121 |
| 50 | 48,1 | 54 | 90 | 270 | 25 | 801.148.0 | - | - | 150 | 801.148.5 | 0,158 |
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
NL-1046 AW Amsterdam
die Niederlande
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Märkte & Produkte
Anmeldung für unseren Newsletter




