Om ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot de meest nauwkeurige productinformatie, hebben we je doorgestuurd naar de Engelse versie van onze website.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Klik hier om terug te gaan. Pour vous assurer d'avoir accès aux informations produits les plus précises, nous vous avons redirigé vers la version anglaise de notre site web.
Cliquez ici pour revenir. Per garantirti l'accesso alle informazioni sui prodotti più accurate, ti abbiamo reindirizzato alla versione inglese del nostro sito web.
Clicca qui per tornare indietro.
Anaconda PG male to ISO metric female thread adapter, nickel plated brass
| Thread | Size | Min. Internal Bore | Dimensions in mm | Standard Package | Article Number | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | A | B | C | D | E | F | (Kg/100) | ||||
| Pg 11 / M16 x 1,5 | A | - | 11 | 6,5 | 22 | - | - | - | 50 | 882.111.0 | 1,3 |
| Pg 16 / M20 x 1,5 | A | - | 16 | 7 | 27 | - | - | - | 50 | 882.116.0 | 3,2 |
| Pg 21 / M25 x 1,5 | B | - | 13 | 8 | 32 | - | - | - | 20 | 882.121.0 | 3,8 |
| Pg 29 / M32 x 1,5 | B | - | 14 | 8,5 | 40 | - | - | - | 20 | 882.129.0 | 8 |
| Pg 36 / M40 x 1,5 | B | - | 15 | 8,5 | 55 | - | - | - | 10 | 882.136.0 | 12,4 |
| Pg 48 / M50 x 1,5 | B | - | 17 | 10 | 65 | - | - | - | 5 | 882.148.0 | 17,2 |
Anamet Europe B.V.
Galwin 5
NL-1046 AW Amsterdam
The Netherlands
-
+31 (0)20 586 35 86
-
sales@anamet.nl
-
Fax.: +31 (0)20 - 688 11 26
Markets & Products
Stay up-to-date!




